£135.00
£135.00
UK Dress Size | Bust | Waist | Shoulder Width | Sleeve Length | Label Size |
---|---|---|---|---|---|
8/10 | 34.5-39.5" | 25-28" | 12.5" | 25" | 34/36 |
10/12 | 37.5-42.5" | 27.5-30.5" | 13.5" | 25" | 38/40 |
12/14 | 40-45.5" | 29.5-33.5" | 14.5" | 25" | 42/44 |
16/18 | 44-49" | 31.5-36" | 14.5" | 24.5" | 46/48 |
20/22 | 47-52" | 35.5-40" | 15" | 24.5" | 50/52 |
All measurements are approximate. The label size is the Swedish size so we have converted it to the UK size for your convenience. You can see the Swedish size in the far right column of the size chart.
Colour | |
---|---|
Dress Size | UK Size 8 to 10, UK Size 10 to 12, UK Size 12 to 14, UK Size 16 to 18, UK Size 20 to 22 |
Brand |
Clothing, Dresses, 1940s Style Dresses, 1950s Style Dresses, Day Wear, Holiday, Swing Dresses, Wedding
UK Size | Bust | Waist | Hips | Dress Length | Label Size |
---|---|---|---|---|---|
UK 8 | 35" | 26.5" | Free Size | 40.5" | US 4 |
UK 10 | 36" | 27" | Free Size | 41" | US 6 |
UK 12 | 37" | 28.5" | Free Size | 41.5" | US 8 |
UK 14 | 38" | 30" | Free Size | 42" | US 10 |
UK 16 | 40" | 31.5" | Free Size | 42.5" | US12 |
UK 18 | 42" | 33" | Free Size | 43" | US14 |
UK 20 | 44" | 34.5" | Free Size | 43.5" | US16 |
This dress has a small amount of stretch.
All Measurements are approximate.
Measured flat.
Length measured from base of strap down to hem.
Small/Medium fits 5 ft 1 to 5 ft 7 & 110-145lbs
Medium/Large fits 5 ft 5 to 5 ft 100 & 120-175lbs
These are approximate and in line with the suppliers guide.
Clothing, Separates, Bottoms, Day Wear
UK Dress Size | Waist | Hips | USA Size | European Size |
---|---|---|---|---|
8 | 26" | 35" | 4 | 36 |
10 | 27.5" | 37" | 6 | 38 |
12 | 29" | 39" | 8 | 40 |
14 | 31" | 41" | 10 | 42 |
16 | 33" | 43" | 12 | 44 |
18 | 35" | 45" | 14 | 46 |
Clothing, Separates, Bottoms, Day Wear
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size |
---|---|---|---|---|
6/8 | 32" | 25" | 36" | Extra Small |
8/10 | 34.5" | 28" | 38" | Small |
10/12 | 36.5" | 30" | 40" | Medium |
12/14 | 39" | 32" | 42" | Large |
14/16 | 41" | 35" | 45" | X Large |
16/18 | 43" | 37.5" | 47" | 2X Large |
18/20 | 46" | 39.5" | 49.5" | 3X Large |
Clothing, Dresses, 1950s Style Dresses, Day Wear, Party Wear, Swing Dresses
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size |
---|---|---|---|---|
6/8 | 32" | 25" | 36" | Extra Small |
8/10 | 34.5" | 28" | 38" | Small |
10/12 | 36.5" | 30" | 40" | Medium |
12/14 | 39" | 32" | 42" | Large |
14/16 | 41" | 35" | 45" | X Large |
16/18 | 43" | 37.5" | 47" | 2X Large |
18/20 | 46" | 39.5" | 49.5" | 3X Large |
Clothing, Separates, Bottoms, Day Wear
UK Dress Size | Waist | Hips | Length | Label Size |
---|---|---|---|---|
8/10 | 26-27" | 36-37" | 43" | Small |
10/12 | 28-29.5" | 38-40.5" | 43" | Medium |
12/14 | 31-32.5" | 42-44" | 43" | Large |
14/16 | 34-35.5" | 45-46" | 43" | X Large |
16/18 | 37-38.5" | 47-48" | 42" | 2X Large |
18/20 | 39.5-41" | 49-51" | 42" | 3X Large |
Clothing, Dresses, 1950s Style Dresses, Party Wear, Swing Dresses
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size |
---|---|---|---|---|
6/8 | 32" | 24" | 35" | X Small |
8/10 | 34" | 26" | 37" | Small |
10/12 | 36" | 28" | 39" | Medium |
12/14 | 38" | 30" | 41" | Large |
14/16 | 40" | 32" | 43" | X Large |
16/18 | 42" | 34" | 45" | US 14 |
18/20 | 44" | 36" | 47" | US 16 |
20/22 | 47" | 38" | 49" | US 18 |
This dress has a good amount of stretch but runs a little small.
Clothing, Separates, Tops, Day Wear, Wedding
UK Dress Size | Label Size |
---|---|
8 to 12 | Small |
12 - 16 | Medium |
16+ | Large |
UK Dress Size | Bust | Waist | Label Size |
---|---|---|---|
8/10 | 34" | 26" | Small |
10/12 | 36" | 28" | Medium |
12/14 | 38" | 30" | Large |
14/16 | 40" | 32" | X Large |
16/18 | 42" | 34" | 1X Large |
18/20 | 44" | 36" | 2X Large |
20/22 | 46" | 38" | 3X Large |
22/24 | 48" | 40" | 4X Large |
All measurements are approximate and apply to when the cardigan is buttoned closed. These have a good amount of stretch.
UK Dress Size | Bust | Waist | Label Size |
---|---|---|---|
8/10 | 34" | 26" | Small |
10/12 | 36" | 28" | Medium |
12/14 | 38" | 30" | Large |
14/16 | 40" | 32" | X Large |
16/18 | 42" | 34" | 1X Large |
18/20 | 44" | 36" | 2X Large |
20/22 | 46" | 38" | 3X Large |
22/24 | 48" | 40" | 4X Large |
All measurements are approximate and apply to when the cardigan is buttoned closed. These have a good amount of stretch.
Clothing, Separates, Tops, Day Wear, Wedding
UK Dress Size | Label Size |
---|---|
8 to 12 | Small |
12 - 16 | Medium |
16+ | Large |
Clothing, Dresses, 1940s Style Dresses, Party Wear, Wedding, Wiggle Dresses
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size |
---|---|---|---|---|
6/8 | 32" | 24" | 35" | X Small |
8/10 | 34" | 26" | 37" | Small |
10/12 | 36" | 28" | 39" | Medium |
12/14 | 38" | 30" | 41" | Large |
14/16 | 40" | 32" | 43" | X Large |
16/18 | 42" | 34" | 45" | US 14 |
18/20 | 44" | 36" | 47" | US 16 |
20/22 | 47" | 38" | 49" | US 18 |
This dress has a good amount of stretch but fits a little on the small side.
Clothing, Dresses, 1950s Style Dresses, Party Wear, Wiggle Dresses
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size |
---|---|---|---|---|
8/10 | 34" | 26" | 37" | Small |
10/12 | 36" | 28" | 39" | Medium |
12/14 | 38" | 30" | 41" | Large |
14/16 | 40" | 32" | 43" | X Large |
16/18 | 42" | 34" | 45" | US 14 |
This dress has a good amount of stretch
Clothing, Dresses, 1950s Style Dresses, Day Wear, Holiday, Party Wear, Swing Dresses, Wedding
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size |
---|---|---|---|---|
6/8 | 32" | 24" | 35" | X Small |
8/10 | 34" | 26" | 37" | Small |
10/12 | 36" | 28" | 39" | Medium |
12/14 | 38" | 30" | 41" | Large |
14/16 | 40" | 32" | 43" | X Large |
16/18 | 42" | 34" | 45" | US 14 |
18/20 | 44" | 36" | 47" | US 16 |
20/22 | 47" | 38" | 49" | US 18 |
This dress has a good amount of stretch but runs a little small.
Clothing, Dresses, 1950s Style Dresses, Party Wear, Wedding, Wiggle Dresses
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size |
---|---|---|---|---|
6/8 | 32" | 24" | 35" | X Small |
8/10 | 34" | 26" | 37" | Small |
10/12 | 36" | 28" | 39" | Medium |
12/14 | 38" | 30" | 41" | Large |
14/16 | 40" | 32" | 43" | X Large |
16/18 | 42" | 34" | 45" | US 14 |
18/20 | 44" | 36" | 47" | US 16 |
20/22 | 47" | 38" | 49" | US 18 |
This dress has a good amount of stretch but runs a little small.
Clothing, Dresses, 1950s Style Dresses, Party Wear, Wiggle Dresses
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size |
---|---|---|---|---|
6/8 | 32" | 24" | 35" | X Small |
8/10 | 34" | 26" | 37" | Small |
10/12 | 36" | 28" | 39" | Medium |
12/14 | 38" | 30" | 41" | Large |
14/16 | 40" | 32" | 43" | X Large |
16/18 | 42" | 34" | 45" | US 14 |
18/20 | 44" | 36" | 47" | US 16 |
20/22 | 47" | 38" | 49" | US 18 |
This dress has a good amount of stretch but runs a little small.
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size (US) |
---|---|---|---|---|
UK 6 | 33" | 25" | 35.5 | 4 |
UK 8 | 34" | 26" | 36.5 | 6 |
UK 10 | 35" | 27" | 37.5" | 8 |
UK 12 | 36" | 28" | 38.5" | 10 |
UK 14 | 37.5" | 29.5" | 40" | 12 |
UK 16 | 39" | 31" | 41.5" | 14 |
UK 18 | 40.5" | 32.5" | 43" | 16 |
UK 20 | 44" | 34" | 46" | 16W |
UK 22 | 48" | 36" | 48" | 18W |
Clothing, Dresses, 1950s Style Dresses, Party Wear, Wiggle Dresses
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size |
---|---|---|---|---|
8/10 | 34" | 26" | 37" | Small |
10/12 | 36" | 28" | 39" | Medium |
12/14 | 38" | 30" | 41" | Large |
14/16 | 40" | 32" | 43" | X Large |
16/18 | 42" | 34" | 45" | US 14 |
This dress has a good amount of stretch.
Faux Vintage Dresses are our speciality but you’ll also find workwear to empower you, accessories from bags to hosiery to complete your look, vintage style cosmetics and oh so much more.