Subscribe to our Deadly Newsletter to keep up to date with all our special offers and news!
Bottoms, Clothing, Day Wear, Holiday, Separates
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size | US Size |
---|---|---|---|---|---|
8 | 34-35" | 26-27" | 36-37" | Small | 4 |
10/12 | 36-37" | 28-29.5" | 38-40.5" | Medium | 6/8 |
14/16 | 38-39" | 31-32.5" | 42-44" | Large | 10/12 |
18 | 42-43" | 34-35.5" | 45-46" | X Large | 14 |
20 | 44-45" | 37-38.5" | 47-48" | 1X Large | 16 |
22 | 46-48" | 39.5-41" | 49-51" | 2X Large | 18 |
This skirt has some stretch.
1950s Style Dresses, Clothing, Day Wear, Dresses, Holiday, Swing Dresses
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size | US Size |
---|---|---|---|---|---|
8/10 | 34-35" | 26-27" | Free Size | Small | 4 |
10/12 | 36-37" | 28-29.5" | Free Size | Medium | 6/8 |
12/14 | 38-39" | 31-32.5" | Free Size | Large | 10/12 |
16/18 | 42-43" | 34-35.5" | Free Size | X Large | 14 |
18/20 | 44-45" | 37-38.5" | Free Size | 1X Large | 16 |
20/22 | 46-48" | 39.5-41" | Free Size | 2X Large | 18 |
Please check your measurements.
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size | US Size |
---|---|---|---|---|---|
8 | 34-35" | 26-27" | 36-37" | Small | 4 |
10/12 | 36-37" | 28-29.5" | 38-40.5" | Medium | 6/8 |
14/16 | 38-39" | 31-32.5" | 42-44" | Large | 10/12 |
18 | 42-43" | 34-35.5" | 45-46" | X Large | 14 |
20 | 44-45" | 37-38.5" | 47-48" | 1X Large | 16 |
22 | 46-48" | 39.5-41" | 49-51" | 2X Large | 18 |
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size | US Size |
---|---|---|---|---|---|
8 | 34-35" | 26-27" | 36-37" | Small | 4 |
10/12 | 36-37" | 28-29.5" | 38-40.5" | Medium | 6/8 |
14/16 | 38-39" | 31-32.5" | 42-44" | Large | 10/12 |
18 | 42-43" | 34-35.5" | 45-46" | X Large | 14 |
20 | 44-45" | 37-38.5" | 47-48" | 1X Large | 16 |
22 | 46-48" | 39.5-41" | 49-51" | 2X Large | 18 |
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size | US Size |
---|---|---|---|---|---|
8 | 34-35" | 26-27" | 36-37" | Small | 4 |
10/12 | 36-37" | 28-29.5" | 38-40.5" | Medium | 6/8 |
14/16 | 38-39" | 31-32.5" | 42-44" | Large | 10/12 |
18 | 42-43" | 34-35.5" | 45-46" | X Large | 14 |
20 | 44-45" | 37-38.5" | 47-48" | 1X Large | 16 |
22 | 46-48" | 39.5-41" | 49-51" | 2X Large | 18 |
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size | US Size |
---|---|---|---|---|---|
8 | 34-35" | 26-27" | 36-37" | Small | 4 |
10/12 | 36-37" | 28-29.5" | 38-40.5" | Medium | 6/8 |
14/16 | 38-39" | 31-32.5" | 42-44" | Large | 10/12 |
18 | 42-43" | 34-35.5" | 45-46" | X Large | 14 |
20 | 44-45" | 37-38.5" | 47-48" | 1X Large | 16 |
22 | 46-48" | 39.5-41" | 49-51" | 2X Large | 18 |
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size | US Size |
---|---|---|---|---|---|
8 | 34-35" | 26-27" | 36-37" | Small | 4 |
10/12 | 36-37" | 28-29.5" | 38-40.5" | Medium | 6/8 |
14/16 | 38-39" | 31-32.5" | 42-44" | Large | 10/12 |
18 | 42-43" | 34-35.5" | 45-46" | X Large | 14 |
20 | 44-45" | 37-38.5" | 47-48" | 1X Large | 16 |
22 | 46-48" | 39.5-41" | 49-51" | 2X Large | 18 |
UK Dress Size | Bust | Waist | Hips | Label Size | US Size |
---|---|---|---|---|---|
8 | 34-35" | 26-27" | 36-37" | Small | 4 |
10/12 | 36-37" | 28-29.5" | 38-40.5" | Medium | 6/8 |
14/16 | 38-39" | 31-32.5" | 42-44" | Large | 10/12 |
18 | 42-43" | 34-35.5" | 45-46" | X Large | 14 |
20 | 44-45" | 37-38.5" | 47-48" | 1X Large | 16 |
22 | 46-48" | 39.5-41" | 49-51" | 2X Large | 18 |
Faux Vintage Dresses are our speciality but you’ll also find workwear to empower you, accessories from bags to hosiery to complete your look, vintage style cosmetics and oh so much more.